申請書ダウンロード
特殊建築物定期調査 関係
定期調査報告書 | (平成20年4月1日) | |
---|---|---|
定期調査報告概要書 | (平成20年4月1日) | |
調査結果表 | (平成27年4月1日) | |
調査結果図 | (平成20年4月1日) | |
関係写真 | (平成20年4月1日) | |
特殊建築物等の所有者等変更届 |
建築設備定期検査 関係
定期検査報告書 | (平成20年4月1日) | |
---|---|---|
定期検査報告概要書 | (平成20年4月1日) | |
検査結果表 | (平成20年4月1日) | |
関係写真 | (平成20年4月1日) | |
換気状態評価表・換気風量測定表・ 排煙風量測定記録表・照度測定表 |
(平成20年4月1日) |
昇降機定期検査 関係
定期検査報告書 | (平成20年4月1日) | |
---|---|---|
定期検査報告概要書 | (平成20年4月1日) | |
主索及びブレーキパッドの写真 | (平成25年4月1日) | |
主索及びブレーキパッドを除く関係写真 | (平成20年4月1日) | |
検査結果表 | (平成25年4月1日) | |
昇降機等廃止等届 |
遊戯施設定期検査 関係
定期検査報告書 | (平成20年4月1日) | |
---|---|---|
定期検査報告概要書 | (平成20年4月1日) | |
検査結果表 | (平成25年4月1日) | |
関係写真 | (平成20年4月1日) |