次世代住宅ポイント対象住宅証明書発行業務 料金表
(消費税込み)
項 目 | 基 準 | 一 般 | 評価書等活用※₁ | 製造者認証活用 | |||||||||||||||
a)耐震性 | 耐震等級 2以上 (構造躯体の倒壊等防止) | 【戸建住宅】 30,000円 【共同住宅等】 設計評価の料金※₂の 50% | 【戸建住宅】 3,000円 | 【戸建住宅】 3,000円 共同住宅等 3,000円/戸 | |||||||||||||||
免震建築物 | |||||||||||||||||||
b)省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級4 | 【戸建住宅】 30,000円 【共同住宅等】 30,000円/戸 | |||||||||||||||||
断熱等性能等級4 | |||||||||||||||||||
c)バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級3以上 (専用部分、共用部分) | 【戸建住宅】 30,000円 【共同住宅等】 30,000円/戸 | |||||||||||||||||
d)耐久性・可変性 | 劣化対策等級3及び 維持管理対策等級2以上 (専用配管、共用配管)更新対策 | 【戸建住宅】 30,000円 【共同住宅等】 30,000円/戸 | |||||||||||||||||
"※1 耐震等級適合証明活用:基準の審査に必要な事項が明示された図書に代えて、基準の適合が証明できる以下のいずれかの耐震等級適合証明書を活用する場合"
※2 設計評価の料金とは、一般財団法人熊本県建築住宅センター住宅性能評価業務規程の別表(27条関係)共同建等設計住宅性能評価料金による |
注1 変更申請料金は上表の各金額の半額
注2 再発行料金は2,000円【戸建住宅・共同住宅等】
注3 併用住宅は【戸建住宅】に含む
注4 長屋・重ね建住宅等は【共同住宅等】に含む