申請に必要な図書
適用する住宅性能 | 申請書類の種類 | 部数 |
共 通 | ・次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書(別記様式 1 号) | 1 部 |
・委任状(代理者が申請手続きをおこなう場合) | ||
・設計内容説明書 注¹ | ||
・付近見取り図 | ||
・配置図 | ||
※上記以外に適用する住宅性能を満たす根拠となる資料が必要となります。 | ||
・断熱等性能等級又は ・一次エネルギー消費量等級 | ・断熱等性能等級 4 を満たす根拠となる資料、仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、開ロ部リスト、計算書(計算による場合)など もしくは ・一次エネルギー消費量等級4以上を満たす根拠となる一次エネルギー消費量の計算書、仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、開ロ部リスト、根拠資料など | 1 部 |
※評価書等を活用する場合はその写し設計住宅性能評価書(省エネルギー対策等級 4 又は断熱等 性能等級 4 のもの)、建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級 4 又は断熱等性能等級 4 のもの)、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 | ||
耐久性・可変性 | ・劣化対策等級 3 を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、伏図など | 1 部 |
・維持管理対策等級(専用配管)2 以上を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図基礎伏図、設備図など | ||
・維持管理対策等級(共用配管)2 以上を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)平面図、基礎伏図、設備図など(一戸建ての場合は不要) | ||
・躯体天井高 2、5m 以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料平面図、矩計図、構造図、計算書など(一戸建ての場合は不要) | ||
※評価書等を活用する場合はその写し設計住宅性能評価書(耐久性・可変性の適合が確認できるもの)、建設住宅性能評価書(耐久性・可変性の適合が確認できるもの)、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 | ||
耐震性 | ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2 以上を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、伏図、壁量計算図、壁量等計算書、構造計算書など もしくは ・免震建築物であることを満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、伏図、構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など | 1 部 |
※評価書等を活用する場合はその写し設計住宅性能評価書(1-1 耐震等級 2 又は 3 もしくは免震建築物であるもの)、建設住宅性能評価書(1-1 耐震等級 2 又は 3、もしくは免震建築物であるもの)、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証、贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書(耐震性能に限る) | ||
バリアフリー性 | ・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3 以上を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、UB 詳細図など | 1 部 |
・高齢者等配慮対策等級(共用部分)3 以上を満たす根拠となる資料仕様書(仕上げ表含む)、平面図、立面図、矩計図、階段詳細図など | ||
※評価書等を活用する場合はその写し設計住宅性能評価書(9-1 及び 9-2 が等級 3 以上のもの、 建設住宅性能評価書(9-1 及び 9-2 が等級 3 以上のもの) |