長期優良住宅確認料金
1 戸建て及び共同建等(長屋建て及び共同建て)
住宅の区分 | 1棟の戸数による区分 | 技術的審査料金(消費税込み) | |
---|---|---|---|
一般住宅 | 型式認定住宅等 | ||
戸建て ※1 | 45,000円 | 25,000円 | |
共同建て等 ※2 | 1戸から 5戸まで | 101,000円 | 51,000円 |
6戸から 10戸まで | 161,000円 | 81,000円 | |
11戸から 25戸まで | 334,000円 | 167,000円 | |
26戸から 50戸まで | 614,000円 | 307,000円 | |
51戸から 100戸まで | 1,077,000円 | 539,000円 | |
101戸から 200戸まで | 2,018,000円 | 1,009,000円 | |
201戸から 300戸まで | 2,933,000円 | 1,467,000円 | |
301戸以上 ※3 | 3,630,000円 | 1,815,000円 |
※1 1住宅毎
※2 1棟毎
※3 500戸以上の場合は事前に協議を行うものとする
なお、大規模な計画変更で、再度申請を行う場合は、表に掲げる料金とし、計画変更の場合は、表の料金の半額(1,000円未満を切り捨て)、また、計画変更に至らない軽微な変更で「軽微変更該当申請」の場合は、3,000円とする。