手数料
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る登録申請手数料
新規及び更新登録申請手数料
| 登録戸数 | 金額 |
|---|---|
| 10戸以下の場合 | 23,000円 |
| 10戸を超える場合 | 23,000円に10戸を超える戸数が 10戸に達するまでごとに4,000円を加算した額 |
(参考)
| 11戸以上20戸以下のもの | 27,000円 |
|---|---|
| 21戸以上30戸以下のもの | 31,000円 |
| 31戸以上40戸以下のもの | 35,000円 |
| 41戸以上50戸以下のもの | 39,000円 |
| 51戸以上60戸以下のもの | 43,000円 |
| 61戸以上70戸以下のもの | 47,000円 |
| 71戸以上80戸以下のもの | 51,000円 |
| 81戸以上90戸以下のもの | 55,000円 |
| 91戸以上100戸以下のもの | 59,000円 |
| 101戸以上110戸以下のもの | 63,000円 |
| ・・・・・・・・・ | 以降も引き続き10戸に達するまでごとに 4,000円を加算 |







