長期優良住宅建築等計画技術的審査料金
1 戸建て及び共同建等(長屋建て及び共同建て)
住宅の区分 | 1棟の戸数による区分 | 技術的審査料金(消費税込み) | |
---|---|---|---|
一般住宅 | 型式認定住宅等 | ||
戸建て ※1 | 45,000円 | 25,000円 | |
共同建等 ※2 | 1戸から 5戸まで | 101,000円 | 51,000円 |
6戸から 10戸まで | 161,000円 | 81,000円 | |
11戸から 25戸まで | 334,000円 | 167,000円 | |
26戸から 50戸まで | 614,000円 | 307,000円 | |
51戸から 100戸まで | 1,077,000円 | 539,000円 | |
101戸から 200戸まで | 2,018,000円 | 1,009,000円 | |
201戸から 300戸まで | 2,933,000円 | 1,467,000円 | |
301戸以上 | 3,630,000円 | 1,815,000円 |
※1 1住宅毎
※2 1棟毎
2 当センターから設計住宅性能評価書の交付を受けたもの
住宅の区分 | 技術的審査料金(消費税込み) |
---|---|
戸建て ※1 | 6,000円 |
共同建等 ※2 | 審査対象住宅戸数×6,000円 |
※1 1住宅毎
※2 1棟毎
※設計住宅性能評価は長期優良住宅認定基準以上の性能のものに限る。
(当センターに同時に申請し、その交付後に適合証の交付を受けるものを含む。)