当センターでは、建築確認・検査に係る申請手数料が令和7年4月1日から下記のとおり改訂いたします。
令和7年3月31日までの受付分手数料はコチラ
1.建築確認等手数料
①1号・2号建築確認申請手数料及び仮使用手数料(複数棟の場合は、その床面積の合計)
申請部分の床面積の合計 | 建築確認申請手数料 | 仮使用認定手数料※1 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 29,000円 | 25,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 43,000円 | 34,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 50,000円 | 40,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 66,000円 | 47,000円 |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 98,000円 | 79,000円 |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 140,000円 | 113,000円 |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 312,000円 | 204,000円 |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 383,000円 | 296,000円 |
10,000㎡ 超 | 692,000円 | 388,000円 |
※1 仮使用認定手数料は建築物の仮使用する部分の床面積とする。
②3号建築確認申請手数料及び仮使用手数料(複数棟の場合は、その床面積の合計)
申請部分の床面積の合計 | 建築確認申請手数料 | 仮使用認定手数料※1 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 17,000円 | 25,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 25,000円 | 34,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 33,000円 | 40,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 44,000円 | 47,000円 |
③構造計算書加算手数料
申請部分の床面積の合計 | 加算手数料 | 手数料額算出 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 24,000円 | ※構造上2棟以上の場合は、各棟ごとの床面積で算出した額を合計して、①の確認申請手数料へ加算する。 但し、戸建て住宅で当センター発行の性能評価書、長期使用構造の確認書が添付された場合を除く。 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 28,000円 | |
200㎡超 | 300㎡以内 | 33,000円 | |
300㎡超 | 500㎡以内 | 44,000円 | |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 80,000円 | |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 98,000円 | |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 106,000円 | |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 166,000円 | |
10,000㎡超 | 50,000㎡以内 | 200,000円 | |
50,000㎡ 超 | 320,000円 |
④省エネ基準適合審査(仕様基準)加算手数料
申請部分の床面積の合計 | 加算手数料 | 手数料額算出 |
---|---|---|
300㎡以内 | 10,000円 | ※2棟以上は、各棟ごとに加算する |
⑤天空率の審査手数料加算は、一律5,000円/区分とする。
2.検査手数料
①1号・2号検査申請手数料(複数棟の場合は、その床面積の合計)
申請部分の床面積の合計 | 完了検査申請手数料 | 中間検査申請手数料※2 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 34,000円 | 26,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 48,000円 | 34,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 56,000円 | 39,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 78,000円 | 54,000円 |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 107,000円 | 74,000円 |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 140,000円 | 100,000円 |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 243,000円 | 170,000円 |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 346,000円 | 243,000円 |
10,000㎡ 超 | 520,000円 | 260,000円 |
※2 中間検査申請手数料は中間検査を行う部分の床面積の合計(2階床とそれまでの下の各階の床面積の合計)で算定する。
②3号検査申請手数料(複数棟の場合は、その床面積の合計)
申請部分の床面積の合計 | 完了検査申請手数料 | |
---|---|---|
100㎡以内 | 20,000円 | |
100㎡超 | 200㎡以内 | 28,000円 |
200㎡超 | 300㎡以内 | 37,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 52,000円 |
3.建築設備・工作物
建築設備・工作物 | 建築確認申請 | 変更申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
---|---|---|---|
エレベーター | 20,000円 | 10,000円 | 23,000円 |
小荷物専用昇降機 | 11,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
工 作 物 | 22,000円 | 10,000円 | 17,000円 |
4.確認を受けた計画の変更申請(規程第24条)に係る手数料
- 一 熊本県計画変更床面積算定準則に準じた床面積の算定方法による。
- 二 計画変更して建築する場合(移転する場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積。
- ア 当該計画変更が直前の確認済証を(一財)熊本建築審査センターから受けている場合は、当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1
- イ 当該計画変更が直前の確認済証を(一財)熊本建築審査センターから受けていない場合は、当該計画変更に係る部分の床面積
- (なお、床面積を増加する部分にあっては、ア、イそれぞれ当該増加する部分の床面積で算定する。)
5. 建築物の移転・用途変更・模様替え等の手数料に係る床面積の算定
建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更をする場合の床面積は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。
6.構造計算を伴う確認申請等の見積書・請求書の依頼について
- 申請手数料は、下記口座への振り込みの他、直接持参され、現金支払いも可能です。
- 振込みの場合には、払込票または銀行振込票等の写しを申請書に添付してください。
手数料振込先
指定銀行
熊本銀行 本店営業部
口座番号
普通 3108110
口座名義
ザイ)クマモトケンチクシンサセンター
一般財団法人 熊本建築審査センター
見積書・請求書等について
見積書又は請求書が必要な方は、次の事項を入力のうえ、下の「送信」をクリックして下さい。