令和3年4月1日からの手数料は、下記のとおりとなります。
建築物エネルギー消費性能適合判定手数料
区分 | ||||
評価 手法 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 金額(円) | ||
A類 | B類 | C類 | ||
モデル 建物法 | 1,000㎡未満 | 150,000 | 80,000 | 60,000 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 200,000 | 120,000 | 100,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 230,000 | 150,000 | 120,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 260,000 | 180,000 | 140,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 300,000 | 220,000 | 170,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 350,000 | 260,000 | 200,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 500,000 | 390,000 | 300,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 650,000 | 480,000 | 380,000 | |
200,000㎡~ | 900,000 | 600,000 | 480,000 | |
標準入力法又は主要室入力法 | 1,000㎡未満 | 270,000 | 150,000 | 130,000 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 300,000 | 180,000 | 160,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 350,000 | 220,000 | 200,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 400,000 | 260,000 | 230,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 450,000 | 300,000 | 260,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 520,000 | 350,000 | 300,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 600,000 | 400,000 | 350,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 700,000 | 480,000 | 400,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 850,000 | 600,000 | 500,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 1,100,000 | 750,000 | 650,000 | |
200,000㎡~ | 1,450,000 | 950,000 | 800,000 |
備考
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。
5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。
計画変更後の建築物エネルギー消費性適合判定手数料
区分 | ||||
評価 手法 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 金額(円) | ||
A類 | B類 | C類 | ||
モデル 建物法 | 1,000㎡未満 | 75,000 | 40,000 | 30,000 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 115,000 | 75,000 | 60,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 130,000 | 90,000 | 70,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 150,000 | 110,000 | 85,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 175,000 | 130,000 | 100,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 200,000 | 160,000 | 120,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 250,000 | 195,000 | 150,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 325,000 | 240,000 | 190,000 | |
200,000㎡~ | 450,000 | 300,000 | 240,000 | |
標準入力法又は主要室入力法 | 1,000㎡未満 | 135,000 | 75,000 | 65,000 |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 150,000 | 90,000 | 80,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 175,000 | 110,000 | 100,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 200,000 | 130,000 | 115,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 225,000 | 150,000 | 130,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 260,000 | 175,000 | 150,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 300,000 | 200,000 | 175,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 350,000 | 240,000 | 200,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 425,000 | 300,000 | 250,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 550,000 | 375,000 | 325,000 | |
200,000㎡~ | 725,000 | 475,000 | 400,000 |
備考
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、政令第4条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
2 モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第一号ロ、第8条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
3 標準入力法又は主要室入力法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第一号イ並びに第8条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
4 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律 30,000円(税込)とする。
5 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。
軽微変更該当証明書交付申請手数料
別表4
別表3に掲げる区分に応じた額とする。 |
確認申請書第四面に記載する用途区分コード
別表5
分類 | 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード |
A類 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
神社、寺院、教会その他これに類するもの | 08160 | |
老人ホーム、身体障碍者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所 | 08190 | |
児童福祉施設等(前 3 項に掲げる者を除く。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテ ィング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B類 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校又は高等学校 | 08090 | |
養護学校、盲学校又は聾学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規程により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の市庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場会社券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を多なうものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げる者を除く) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前 2 項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
C類 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋 | 08310 |
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
自動車教習所 | 08410 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐輪場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
対象外 | 一戸建ての住宅 | 08010 |
長屋 | 08020 | |
共同住宅 | 08030 | |
寄宿舎 | 08040 | |
下宿 | 08050 |
※その他(08990)についてはご相談ください。