令和7年4月1日からの手数料は、下記のとおりとなります。
令和7年3月31日までの手数料は判定料金コチラ
建築物エネルギー消費性能適合判定手数料
区分 | ||||
評価 手法 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 金額(円) | ||
A類 | B類 | C類 | ||
モデル 建物法 | 300㎡未満 | 120,000 | 60,000 | 40,000 |
300㎡~1,000㎡未満 | 150,000 | 80,000 | 60,000 | |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 200,000 | 120,000 | 100,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 230,000 | 150,000 | 120,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 260,000 | 180,000 | 140,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 300,000 | 220,000 | 170,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 350,000 | 260,000 | 200,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 500,000 | 390,000 | 300,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 650,000 | 480,000 | 380,000 | |
200,000㎡~ | 900,000 | 600,000 | 480,000 | |
標準入力法又は主要室入力法 | 300㎡未満 | 240,000 | 120,000 | 100,000 |
300㎡~1,000㎡未満 | 270,000 | 150,000 | 130,000 | |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 300,000 | 180,000 | 160,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 350,000 | 220,000 | 200,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 400,000 | 260,000 | 230,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 450,000 | 300,000 | 260,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 520,000 | 350,000 | 300,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 600,000 | 400,000 | 350,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 700,000 | 480,000 | 400,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 850,000 | 600,000 | 500,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 1,100,000 | 750,000 | 650,000 | |
200,000㎡~ | 1,450,000 | 950,000 | 800,000 |
備考
1 非住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。
2 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、法律施行令第3条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
3 モデル建物法とは、省令第1条第一号ロ、第10第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法。
4 標準入力法とは、省令第1条第一号イ並びに第10条第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法。
5 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表3によらず一律30,000円(税込)とする。
6 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。
7 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
区分 | ||||
評価 手法 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 金額(円) | ||
A類 | B類 | C類 | ||
モデル 建物法 | 300㎡未満 | 60,000 | 30,000 | 20,000 |
300㎡~1,000㎡未満 | 75,000 | 40,000 | 30,000 | |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 115,000 | 75,000 | 60,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 130,000 | 90,000 | 70,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 150,000 | 110,000 | 85,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 175,000 | 130,000 | 100,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 200,000 | 160,000 | 120,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 250,000 | 195,000 | 150,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 325,000 | 240,000 | 190,000 | |
200,000㎡~ | 450,000 | 300,000 | 240,000 | |
標準入力法又は主要室入力法 | 300㎡未満 | 120,000 | 60,000 | 50,000 |
300㎡~1,000㎡未満 | 135,000 | 75,000 | 65,000 | |
1,000㎡~2,000㎡未満 | 150,000 | 90,000 | 80,000 | |
2,000㎡~3,000㎡未満 | 175,000 | 110,000 | 100,000 | |
3,000㎡~4,000㎡未満 | 200,000 | 130,000 | 115,000 | |
4,000㎡~5,000㎡未満 | 225,000 | 150,000 | 130,000 | |
5,000㎡~10,000㎡未満 | 260,000 | 175,000 | 150,000 | |
10,000㎡~20,000㎡未満 | 300,000 | 200,000 | 175,000 | |
20,000㎡~50,000㎡未満 | 350,000 | 240,000 | 200,000 | |
50,000㎡~100,000㎡未満 | 425,000 | 300,000 | 250,000 | |
100,000㎡~200,000㎡未満 | 550,000 | 375,000 | 325,000 | |
200,000㎡~ | 725,000 | 475,000 | 400,000 |
備考
1 非住宅部分とは、省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。
2 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積とは、法律施行令第3条第1項に規定する床面積から、知事が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
3 モデル建物法とは、省令第1条第一号ロ、第10条第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法。
4 標準入力法とは、省令第1条第一号イ並びに第10第一号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法。
5 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表2によらず一律30,000円(税込)とする。
6 A類、B類、C類の用途分類については別表5による。
7 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査
軽微変更該当証明書交付申請手数料
別表3に掲げる区分に応じた額とする。 |
別表5 確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とする。
分類 | 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード |
A類 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
神社、寺院、教会その他これに類するもの | 08160 | |
老人ホーム、身体障碍者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所 | 08190 | |
児童福祉施設等(前 3 項に掲げる者を除く。) | 08210 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッテ ィング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
専ら異性を同伴する客の休息用に供する施設、店舗その他類するもの | 08600 | |
B類 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校又は高等学校 | 08090 | |
養護学校、盲学校又は聾学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規程により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
地方公共団体の市庁又は支所 | 08300 | |
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
パチンコ屋、勝馬投票券発売所、他カラオケボックスに類するもの | 08390 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 08440 | |
飲食店(次項に掲げる者を除く) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、その他これらに類するサービス業を営む店舗、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋又は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前 2 項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
C類 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上屋 | 08310 |
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
自動車教習所 | 08410 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐輪場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 |
BELS評価書(当財団発行のものに限る。)が添付された場合又は設計住宅性能評価申請との併願申請の場合 | 一戸建ての住宅 | 6,000円 | ||
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 | 10,000円 | |||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 性能基準により評価されているもの | 30,000円 | |
性能基準及び仕様基準を併用して評価されているもの | 20,000円 | |||
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 | 性能基準による評価 | 300㎡未満 | 70,000円 | |
300㎡~1,000㎡未満 | 80,000円 | |||
1,000㎡~2,000㎡未満 | 102,000円 | |||
2,000㎡~3,000㎡未満 | 138,000円 | |||
3,000㎡~5,000㎡未満 | 174,000円 | |||
5,000㎡以上 | 250,000円 | |||
性能基準及び仕様基準の併用 | 300㎡未満 | 50,000円 | ||
300㎡~1,000㎡未満 | 64,000円 | |||
1,000㎡~2,000㎡未満 | 76,000円 | |||
2,000㎡~3,000㎡未満 | 104,000円 | |||
3,000㎡~5,000㎡未満 | 132,000円 | |||
5,000㎡以上 | 194,000円 |
備考
1 住宅部分とは、省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。
2 性能基準とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう
3 仕様基準とは、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
4 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
BELS評価書(当財団で変更し、発行したものに限る。)が添付された場合又は設計住宅性能評価申請との併願申請の場合(変更に係る手続きを終えたものに限る。) | 一戸建ての住宅 | 3,000円 | ||
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 | 5,000円 | |||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 性能基準により評価されているもの | 15,000円 | |
性能基準及び仕様基準を併用して評価されているもの | 10,000円 | |||
長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 | 性能基準による評価 | 300㎡未満 | 35,000円 | |
300㎡~1,000㎡未満 | 40,000円 | |||
1,000㎡~2,000㎡未満 | 51,000円 | |||
2,000㎡~3,000㎡未満 | 69,000円 | |||
3,000㎡~5,000㎡未満 | 87,000円 | |||
5,000㎡以上 | 125,000円 | |||
性能基準及び仕様基準の併用 | 300㎡未満 | 25,000円 | ||
300㎡~1,000㎡未満 | 32,000円 | |||
1,000㎡~2,000㎡未満 | 38,000円 | |||
2,000㎡~3,000㎡未満 | 52,000円 | |||
3,000㎡~5,000㎡未満 | 66,000円 | |||
5,000㎡以上 | 97,000円 |
備考
1 住宅部分とは、省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。
2 性能基準とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう
3 仕様基準とは、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
4 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付申請に対する審査
軽微変更該当証明書交付申請手数料
別表7に掲げる区分に応じた額とする。 |