平成30年4月1日から建築確認・検査に係る申請手数料を下記のとおり改定させていただきます。
当センターにおいては、建築行政情報化センターの『建築確認申請受付システム』の導入により、確認申請の受付、通知書交付の正確な事務処理と申請プログラムに対応することにより、更なる迅速化に努めて参りますので、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。
一般財団法人 熊本建築審査センター
1.建築物①建築確認申請手数料
建築物の床面積の合計 | 単独申請の場合 | ※性能評価・長期優良・低炭素住宅又は型式認定 | |
---|---|---|---|
100㎡以内 | 15,000円 | 9,000円 | |
100㎡超 | 300㎡以内 | 23,000円 | 13,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 32,000円 | |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 55,000円 | |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 80,000円 | |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 180,000円 | |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 220,000円 |
②構造計算書加算手数料
確認申請手数料(構造計算) | 手数料額算出 | ||
100㎡以内 | 8,000円 | ※構造上2棟以上の場合は、各棟ごとの床面積で算出した額を合計して、①確認申請手数料額に加算した手数料額とする。 | |
100㎡超 | 300㎡以内 | 12,000円 | |
300㎡超 | 500㎡以内 | 20,000円 | |
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 40,000円 | |
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 50,000円 | |
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 60,000円 | |
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 60,000円 |
③検査申請手数料(省エネ適合義務の完了検査手数料額は④の手数額を加算した手数料額とする)
建築物の床面積の合計 | 完了検査申請手数料 | 中間検査申請手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般(右欄の住宅以外) | ※性能評価・長期優良・低炭素住宅又は型式認定 | 一般(右欄の住宅以外) | ※性能評価・長期優良・低炭素住宅又は型式認定 | ||
100㎡以内 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
100㎡超 | 300㎡以内 | 26,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
300㎡超 | 500㎡以内 | 38,000円 | 26,000円 | ||
500㎡超 | 1,000㎡以内 | 60,000円 | 42,000円 | ||
1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 80,000円 | 56,000円 | ||
2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 140,000円 | 98,000円 | ||
5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 200,000円 | 140,000円 |
※中間検査手数料は中間検査を行う部分の床面積の合計(2階床とそれまでの下の階の床面積の合計)で算定します。
④建築物省エネ適判完了検査手数料
省エネ適合性判定を当センターで受けている場合 | 省エネ適合性判定を当センター以外から受けている場合 |
③の完了検査手数料の20% | ③の完了検査手数料の40% |
2.建築設備・工作物
建築設備・工作物 | 建築確認申請 | 変更申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
---|---|---|---|
エレベーター・エスカレーター | 15,000円 | 8,000円 | 22,000円 |
小荷物専用昇降機 | 10,000円 | 6,000円 | 16,000円 |
工 作 物 | 15,000円 | 8,000円 | 16,000円 |