確認申請の構造計算審査加算額
1.建築物
(2) 構造計算書加算手数料
| 申請部分の床面積の合計 | 加算手数料 | 手数料額算出 | |
|---|---|---|---|
| 100㎡以内 | 24,000円 | ※構造上2棟以上の場合は、各棟ごとの床面積で算出した額を合計して、①確認申請手数料額へ加算する。 | |
| 100㎡超 | 300㎡以内 | 28,000円 | |
| 300㎡超 | 500㎡以内 | 44,000円 | |
| 500㎡超 | 1,000㎡以内 | 80,000円 | |
| 1,000㎡超 | 2,000㎡以内 | 98,000円 | |
| 2,000㎡超 | 5,000㎡以内 | 106,000円 | |
| 5,000㎡超 | 10,000㎡以内 | 166,000円 | |
| 10,000㎡ 超 | 200,000円 | ||
2.建築設備・工作物
| 建築設備・工作物 | 建築確認申請 | 変更申請手数料 | 完了検査申請手数料 |
|---|---|---|---|
| エレベーター | 20,000円 | 10,000円 | 23,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 11,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
| 工 作 物 | 22,000円 | 10,000円 | 17,000円 |
戸建住宅耐震等級適合証明審査手数料
別表2 審査手数料:(第4条関係)【令和4年4月1日改定】
| 審査料金(消費税込み) | ||
| 種別 | 階数 | 料金 |
| 適合確認を受けたモデルプランを 使用しないもの又は使用できないもの | 平屋建て | 30,000円 |
| 二階建て | 30,000円 | |
| 適合確認を受けたモデルプランと 同一のもの(適合確認書写しの添付が必要) | 3,000円 | |







